2025 연봉 실수령액표 (세후 기준 얼마 받을까?)
이번 글에서는 2025 연봉 실수령액표에 대해 알아보려고 합니다.
해가 바뀌거나 이직 등을 이유로 연봉 협상을 할 때면 “연봉 3,000만 원, 5,000만 원” 식으로 숫자를 먼저 떠올리게 되는데요.
막상 월급으로 들어오는 금액을 보면 예상과 다른 경우가 많습니다.
바로 국민연금, 건강보험, 고용보험, 각종 세금 등이 차감된 뒤에야 실제 내 손에 쥐는 돈이 되기 때문인데요.
오늘 포스팅에서는 내 월급에서 어떤 항목들이 얼마나 공제되는지 간단히 살펴보고, 2025 연봉 실수령액표에 대해서도 함께 살펴보려고 합니다.

연봉과 실수령액 차이 나는 이유
흔히 연봉을 이야기할 때는 세전 금액 기준으로 이야기를 하는 경우가 대부분입니다. 하지만 우리에게 실질적으로 중요한 건 세후 금액, 즉 ‘실수령액’이 아닐까 싶은데요.
실수령액은 연봉에서 국민연금, 건강보험, 장기요양보험, 고용보험, 근로소득세, 지방소득세 등이 공제된 뒤 실제로 내 통장에 들어오는 금액을 말합니다.
그렇다 보니 연봉이라는 숫자와 실제 내 주머니에 들어오는 월급(실수령액) 간에는 큰 차이가 발생하게 되는 것입니다.
연봉에서 공제되는 항목 및 요율 정리
연봉을 세전 그대로 다 받으면 참 좋겠지만 생각보다 꽤 많은 항목들이 공제됩니다. 구체적으로 살펴보도록 할게요.
✔️ 국민연금
⇒ 총 9%로, 근로자 4.5% / 회사 4.5% 부담입니다.
참고로 최근 발표된 개혁안에 따르면 13%까지 오르게 된다고 하더라고요. (내년부터 8년간 매년 0.5%포인트씩 오른다고 하네요.. 내년 9.5%, 2027년 10%, 2028년 10.5% … 이런 식으로요. 2033년이 되면 13%가 됩니다.)
만약 13%까지 인상이 된다면 근로자 부담은 6.5%가 돼 실수령액은 더 감소하게 되겠네요.
✔️ 건강보험
⇒ 건강보험료율은 7.09%로, 이 중 근로자가 절반(약 3.545%)을 부담합니다.
✔️ 장기요양보험료
⇒ 건보료의 12.95%를 추가로 부담해야 합니다.
건강보험료를 산정한 뒤 그 금액에 12.95%를 곱해 장기요양보험료를 계산한다고 보시면 됩니다.
✔️ 고용보험
⇒ 고용보험료율은 1.8%이며 근로자는 이 중 0.9%를 납부하게 됩니다. (나머지는 회사가 부담)
✔️ 근로소득세
근로소득세의 경우 소득 구간별로 세율이 달라지는데요.
월급을 기준으로 간이세액표를 적용해 매달 일정 금액이 원천징수된 뒤, 연말정산 때 정확한 금액을 확정 짓게 됩니다.
✔️ 지방소득세
⇒ 근로소득세의 10%에 해당하는 금액을 지방소득세로 납부해야 합니다.
👉 참고로 4대보험 중 ‘산재보험’은 전액 회사 부담이라 근로자의 실수령액과 직접적 연관은 없습니다.
연봉에 따른 대략적인 월 실수령액은?
연봉에 따른 대략적인 월 실수령액은 대략 아래와 같습니다. 4대보험 및 세금을 전부 뗀 뒤 실제 입금이 되는 금액이라고 보시면 됩니다.
- 연봉 3,000만 원: 세전 월 250만 원 → 세후 약 224~225만 원 내외
- 연봉 5,000만 원: 세전 월 416만 원대 → 세후 약 350만 원 초중반
- 연봉 7,000만 원: 세전 월 583만 원대 → 세후 약 480만 원 후반~490만 원 초반
- 연봉 1억 원: 세전 월 약 833만 원 → 세후 약 650~660만 원 정도
구체적인 연봉 실수령액표는 아래에서 더 살펴보도록 할게요.
2025 연봉 실수령액표 살펴보기 (연봉 2,600~5,000까지)
다음으로는 2025년 기준 연봉 실수령액표를 살펴보도록 하겠습니다.
예상치이므로 실제 결과와는 약간 다를 수 있으니 참고 정도로 활용해 주시면 좋을 것 같네요.
연봉 | 월 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,600만원 | 1,963,596 | 203,070 | 92,990 | 64,470 | 4,750 | 13,430 | 24,940 | 2,490 |
2,700만원 | 2,036,710 | 213,290 | 96,750 | 67,080 | 4,950 | 13,970 | 27,770 | 2,770 |
2,800만원 | 2,109,853 | 223,480 | 100,490 | 69,670 | 5,140 | 14,510 | 30,610 | 3,060 |
2,900만원 | 2,179,916 | 236,750 | 104,240 | 72,270 | 5,330 | 15,050 | 36,240 | 3,620 |
3,000만원 | 2,248,340 | 251,660 | 108,000 | 74,880 | 5,520 | 15,600 | 43,330 | 4,330 |
3,100만원 | 2,316,813 | 266,520 | 111,740 | 77,470 | 5,710 | 16,140 | 50,420 | 5,040 |
3,200만원 | 2,384,896 | 281,770 | 115,490 | 80,070 | 5,900 | 16,680 | 57,850 | 5,780 |
3,300만원 | 2,451,470 | 298,530 | 119,250 | 82,680 | 6,100 | 17,220 | 66,620 | 6,660 |
3,400만원 | 2,515,923 | 317,410 | 122,990 | 85,270 | 6,290 | 17,760 | 77,370 | 7,730 |
3,500만원 | 2,580,346 | 336,320 | 126,740 | 87,870 | 6,480 | 18,300 | 88,120 | 8,810 |
3,600만원 | 2,656,670 | 343,330 | 130,500 | 90,480 | 6,670 | 18,850 | 88,030 | 8,800 |
3,700만원 | 2,723,873 | 359,460 | 134,240 | 93,070 | 6,860 | 19,390 | 96,280 | 9,620 |
3,800만원 | 2,788,286 | 378,380 | 137,990 | 95,670 | 7,060 | 19,930 | 107,030 | 10,700 |
3,900만원 | 2,852,700 | 397,300 | 141,750 | 98,280 | 7,250 | 20,470 | 117,780 | 11,770 |
4,000만원 | 2,917,143 | 416,190 | 145,490 | 100,870 | 7,440 | 21,010 | 128,530 | 12,850 |
4,100만원 | 2,981,576 | 435,090 | 149,240 | 103,470 | 7,630 | 21,550 | 139,280 | 13,920 |
4,200만원 | 3,045,970 | 454,030 | 153,000 | 106,080 | 7,820 | 22,100 | 150,030 | 15,000 |
4,300만원 | 3,110,423 | 472,910 | 156,740 | 108,670 | 8,010 | 22,640 | 160,780 | 16,070 |
4,400만원 | 3,174,836 | 491,830 | 160,490 | 111,270 | 8,210 | 23,180 | 171,530 | 17,150 |
4,500만원 | 3,239,250 | 510,750 | 164,250 | 113,880 | 8,400 | 23,720 | 182,280 | 18,220 |
4,600만원 | 3,303,693 | 529,640 | 167,990 | 116,470 | 8,590 | 24,260 | 193,030 | 19,300 |
4,700만원 | 3,362,136 | 554,530 | 171,740 | 119,070 | 8,780 | 24,800 | 209,220 | 20,920 |
4,800만원 | 3,425,500 | 574,500 | 175,500 | 121,680 | 8,970 | 25,350 | 220,910 | 22,090 |
4,900만원 | 3,488,923 | 594,410 | 179,240 | 124,270 | 9,170 | 25,890 | 232,590 | 23,250 |
5,000만원 | 3,552,316 | 614,350 | 182,990 | 126,870 | 9,360 | 26,430 | 244,280 | 24,420 |
2025 연봉 실수령액표 살펴보기 (연봉 5,100~7,500까지)
연봉 | 월 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,100만원 | 3,615,690 | 634,310 | 186,750 | 129,480 | 9,550 | 26,970 | 255,970 | 25,590 |
5,200만원 | 3,679,103 | 654,230 | 190,490 | 132,070 | 9,740 | 27,510 | 267,660 | 26,760 |
5,300만원 | 3,742,506 | 674,160 | 194,240 | 134,670 | 9,930 | 28,050 | 279,340 | 27,930 |
5,400만원 | 3,805,860 | 694,140 | 198,000 | 137,280 | 10,130 | 28,600 | 291,030 | 29,100 |
5,500만원 | 3,869,273 | 714,060 | 201,740 | 139,870 | 10,320 | 29,140 | 302,720 | 30,270 |
5,600만원 | 3,932,666 | 734,000 | 205,490 | 142,470 | 10,510 | 29,680 | 314,410 | 31,440 |
5,700만원 | 3,993,290 | 756,710 | 209,250 | 145,080 | 10,700 | 30,220 | 328,600 | 32,860 |
5,800만원 | 4,056,723 | 776,610 | 212,990 | 147,670 | 10,890 | 30,760 | 340,280 | 34,020 |
5,900만원 | 4,120,116 | 796,550 | 216,740 | 150,270 | 11,080 | 31,300 | 351,970 | 35,190 |
6,000만원 | 4,183,470 | 816,530 | 220,500 | 152,880 | 11,280 | 31,850 | 363,660 | 36,360 |
6,100만원 | 4,246,893 | 836,440 | 224,240 | 155,470 | 11,470 | 32,390 | 375,340 | 37,530 |
6,200만원 | 4,310,286 | 856,380 | 227,990 | 158,070 | 11,660 | 32,930 | 387,030 | 38,700 |
6,300만원 | 4,373,660 | 876,340 | 231,750 | 160,680 | 11,850 | 33,470 | 398,720 | 39,870 |
6,400만원 | 4,437,073 | 896,260 | 235,490 | 163,270 | 12,040 | 34,010 | 410,410 | 41,040 |
6,500만원 | 4,500,476 | 916,190 | 239,240 | 165,870 | 12,240 | 34,550 | 422,090 | 42,200 |
6,600만원 | 4,562,980 | 937,020 | 243,000 | 168,480 | 12,430 | 35,100 | 434,560 | 43,450 |
6,700만원 | 4,618,693 | 964,640 | 246,740 | 171,070 | 12,620 | 35,640 | 453,250 | 45,320 |
6,800만원 | 4,674,376 | 992,290 | 250,490 | 173,670 | 12,810 | 36,180 | 471,950 | 47,190 |
6,900만원 | 4,730,080 | 1,019,920 | 254,250 | 176,280 | 13,000 | 36,720 | 490,610 | 49,060 |
7,000만원 | 4,785,823 | 1,047,510 | 257,990 | 178,870 | 13,200 | 37,260 | 509,270 | 50,920 |
7,100만원 | 4,841,546 | 1,075,120 | 261,740 | 181,470 | 13,390 | 37,800 | 527,930 | 52,790 |
7,200만원 | 4,869,760 | 1,130,240 | 265,500 | 184,080 | 13,580 | 38,350 | 571,580 | 57,150 |
7,300만원 | 4,925,283 | 1,158,050 | 269,240 | 186,670 | 13,770 | 38,890 | 590,440 | 59,040 |
7,400만원 | 4,980,786 | 1,185,880 | 272,990 | 189,270 | 13,960 | 39,430 | 609,300 | 60,930 |
7,500만원 | 5,036,270 | 1,213,730 | 276,750 | 191,880 | 14,160 | 39,970 | 628,160 | 62,810 |
2025 연봉 실수령액표 살펴보기 (연봉 7,600~1억까지)
연봉 | 월 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,600만원 | 5,091,793 | 1,241,540 | 280,490 | 194,470 | 14,350 | 40,510 | 647,020 | 64,700 |
7,700만원 | 5,147,306 | 1,269,360 | 284,240 | 197,070 | 14,540 | 41,050 | 665,880 | 66,580 |
7,800만원 | 5,202,780 | 1,297,220 | 288,000 | 199,680 | 14,730 | 41,600 | 684,740 | 68,470 |
7,900만원 | 5,258,303 | 1,325,030 | 291,740 | 202,270 | 14,920 | 42,140 | 703,600 | 70,360 |
8,000만원 | 5,313,816 | 1,352,850 | 295,490 | 204,870 | 15,110 | 42,680 | 722,460 | 72,240 |
8,100만원 | 5,369,290 | 1,380,710 | 299,250 | 207,480 | 15,310 | 43,220 | 741,320 | 74,130 |
8,200만원 | 5,424,823 | 1,408,510 | 302,990 | 210,070 | 15,500 | 43,760 | 760,180 | 76,010 |
8,300만원 | 5,480,326 | 1,436,340 | 306,740 | 212,670 | 15,690 | 44,300 | 779,040 | 77,900 |
8,400만원 | 5,535,820 | 1,464,180 | 310,500 | 215,280 | 15,880 | 44,850 | 797,890 | 79,780 |
8,500만원 | 5,591,343 | 1,491,990 | 314,240 | 217,870 | 16,070 | 45,390 | 816,750 | 81,670 |
8,600만원 | 5,646,836 | 1,519,830 | 317,990 | 220,470 | 16,270 | 45,930 | 835,610 | 83,560 |
8,700만원 | 5,702,330 | 1,547,670 | 321,750 | 223,080 | 16,460 | 46,470 | 854,470 | 85,440 |
8,800만원 | 5,757,853 | 1,575,480 | 325,490 | 225,670 | 16,650 | 47,010 | 873,330 | 87,330 |
8,900만원 | 5,813,366 | 1,603,300 | 329,240 | 228,270 | 16,840 | 47,550 | 892,190 | 89,210 |
9,000만원 | 5,868,840 | 1,631,160 | 333,000 | 230,880 | 17,030 | 48,100 | 911,050 | 91,100 |
9,100만원 | 5,924,353 | 1,658,980 | 336,740 | 233,470 | 17,230 | 48,640 | 929,910 | 92,990 |
9,200만원 | 5,979,866 | 1,686,800 | 340,490 | 236,070 | 17,420 | 49,180 | 948,770 | 94,870 |
9,300만원 | 6,035,350 | 1,714,650 | 344,250 | 238,680 | 17,610 | 49,720 | 967,630 | 96,760 |
9,400만원 | 6,090,883 | 1,742,450 | 347,990 | 241,270 | 17,800 | 50,260 | 986,490 | 98,640 |
9,500만원 | 6,146,386 | 1,770,280 | 351,740 | 243,870 | 17,990 | 50,800 | 1,005,350 | 100,530 |
9,600만원 | 6,201,850 | 1,798,150 | 355,500 | 246,480 | 18,190 | 51,350 | 1,024,210 | 102,420 |
9,700만원 | 6,257,383 | 1,825,950 | 359,240 | 249,070 | 18,380 | 51,890 | 1,043,070 | 104,300 |
9,800만원 | 6,312,886 | 1,853,780 | 362,990 | 251,670 | 18,570 | 52,430 | 1,061,930 | 106,190 |
9,900만원 | 6,368,380 | 1,881,620 | 366,750 | 254,280 | 18,760 | 52,970 | 1,080,790 | 108,070 |
10,000만원 | 6,423,903 | 1,909,430 | 370,490 | 256,870 | 18,950 | 53,510 | 1,099,650 | 109,960 |
2025 연봉 실수령액표 살펴보기 (연봉 1억 1,000~1억 5,000까지)
연봉 | 월 실수령액 | 공제액계 | 국민연금 | 건강보험 | 장기요양 | 고용보험 | 소득세 | 지방소득세 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,000만원 | 6,968,006 | 2,198,660 | 407,990 | 282,870 | 20,870 | 58,930 | 1,298,190 | 129,810 |
12,000만원 | 7,418,310 | 2,581,690 | 445,500 | 308,880 | 22,790 | 64,350 | 1,581,980 | 158,190 |
13,000만원 | 7,748,553 | 3,084,780 | 482,990 | 334,870 | 24,710 | 69,760 | 1,974,960 | 197,490 |
14,000만원 | 8,197,266 | 3,469,400 | 520,490 | 360,870 | 26,630 | 75,180 | 2,260,210 | 226,020 |
15,000만원 | 8,645,980 | 3,854,020 | 558,000 | 386,880 | 28,550 | 80,600 | 2,545,450 | 254,540 |
지금까지 2025년 연봉 실수령액에 대해 살펴보았습니다.
대략적으로 연봉 5,000만 원 선을 넘기 시작하면 과세 구간이 확 뛰면서 근로소득세와 지방소득세 부담이 체감될 만큼 커지는 것 같더라고요.
보통 ‘연봉 1억’이라고 하면 엄청 많아 보이는데 소득의 20% 정도가 세금·보험료 등으로 나가는 걸 보면 많이 번 만큼 많이 뜯긴다(?)는 생각이 들기도 합니다.
연금저축이나 퇴직연금(IRP) 계좌, 신용카드 및 현금영수증 소득공제 등을 최대한 잘 활용하셔서 세금 부담을 덜어보시는 것도 좋을 듯 하네요.
오늘 내용은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 읽어주셔서 감사합니다.
📍 함께 보면 좋은 글
ETF 비교 방법 알아보기 (수수료 보는 법, 수정기준가)